NewTrend · CM1
Product overview
NewTrend CM1 thermal-magnetic molded-case circuit breakers. Choose the exact frame and breaking version; supported poles,current and AC400V short-circuit ratings are linked.
Technical selection summary
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Published voltage | AC400V;the listed Icu/Ics are at AC400V only |
| Insulation | UiAC690V per exact technical rows |
| Range | 2P100/225 frames;3P63-1600 frames;4P63-800 frames,exact current lists below |
| Trip / operation | Thermal-magnetic distribution breaker;manual operation;accessories require exact suffix |
| Selection | Breaker version determines poles,current and breaking capability |
| Other main-circuit versions | DC250V and higher AC voltages are outside this verified AC400V selection;request a separate exact connection/rating specification |
Version labels are enquiry references. Do not apply the AC400V breaking values to AC690V or DC circuits. Outline dimensions below retain the supplier rows;accessory and terminal-extension drawings are distinct constructions.
| Model | Poles | Current A | Voltage | Icu | Ics | W x L x H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM1-63L | 3P | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 | AC400V | 25KA | 18KA | 78x135x73.5 |
| CM1-63M | 3P | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 | AC400V | 50KA | 35KA | 78x135x81.5 |
| CM1-63 | 4P | 6 10 16 20 25 32 40 50 63 | AC400V | 50KA | 35KA | 103x135x81.5 |
| CM1-100 | 2P | 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | AC400V | 50KA | 35KA | 65x150x86 |
| CM1-100C | 3P | 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | AC400V | 25KA | 18KA | 92x150x68 |
| CM1-100L | 3P | 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | AC400V | 35KA | 22KA | 92x150x68 |
| CM1-100M | 3P | 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | AC400V | 50KA | 35KA | 92x150x86 |
| CM1-100H | 3P | 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | AC400V | 85KA | 50KA | 92x150x86 |
| CM1-100 | 4P | 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | AC400V | 50KA | 35KA | 122x150x86 |
| CM1-160C | 3P | 100 125 140 160 | AC400V | 25KA | 18KA | 107x165x86 |
| CM1-160L | 3P | 100 125 140 160 | AC400V | 35KA | 25KA | 107x165x86 |
| CM1-160M | 3P | 100 125 140 160 | AC400V | 50KA | 35KA | 107x165x103 |
| CM1-160H | 3P | 100 125 140 160 | AC400V | 85KA | 50KA | 107x165x103 |
| CM1-160 | 4P | 100 125 140 160 | AC400V | 50KA | 35KA | 142x165x103 |
| CM1-225 | 2P | 100 125 140 160 180 200 225 | AC400V | 50KA | 35KA | 75x165x103 |
| CM1-225C | 3P | 100 125 140 160 180 200 225 | AC400V | 25KA | 18KA | 107x165x86 |
| CM1-225L | 3P | 100 125 140 160 180 200 225 | AC400V | 35KA | 25KA | 107x165x86 |
| CM1-225M | 3P | 100 125 140 160 180 200 225 | AC400V | 50KA | 35KA | 107x165x103 |
| CM1-225H | 3P | 100 125 140 160 180 200 225 | AC400V | 85KA | 50KA | 107x165x103 |
| CM1-225 | 4P | 100 125 140 160 180 200 225 | AC400V | 50KA | 35KA | 142x165x103 |
| CM1-250L | 3P | 180 200 225 250 | AC400V | 50KA | 35KA | 107x165x103 |
| CM1-250M | 3P | 180 200 225 250 | AC400V | 65KA | 42KA | 107x165x103 |
| CM1-250H | 3P | 180 200 225 250 | AC400V | 100KA | 65KA | 107x165x103 |
| CM1-250 | 4P | 180 200 225 250 | AC400V | 65KA | 42KA | 142x165x103 |
| CM1-400C | 3P | 225 250 315 350 400 | AC400V | 35KA | 25KA | 150x257x106.5 |
| CM1-400L | 3P | 225 250 315 350 400 | AC400V | 50KA | 35KA | 150x257x106.5 |
| CM1-400M | 3P | 225 250 315 350 400 | AC400V | 65KA | 42KA | 150x257x106.5 |
| CM1-400H | 3P | 225 250 315 350 400 | AC400V | 100KA | 65KA | 150x257x106.5 |
| CM1-400 | 4P | 225 250 315 350 400 | AC400V | 65KA | 42KA | 198x257x106.5 |
| CM1-630C | 3P | 400 500 630 | AC400V | 35KA | 25KA | 182x270x110 |
| CM1-630L | 3P | 400 500 630 | AC400V | 50KA | 35KA | 182x270x110 |
| CM1-630M | 3P | 400 500 630 | AC400V | 65KA | 42KA | 182x270x110 |
| CM1-630H | 3P | 400 500 630 | AC400V | 100KA | 65KA | 182x270x110 |
| CM1-630 | 4P | 400 500 630 | AC400V | 65KA | 42KA | 240x270x110 |
| CM1-800M | 3P | 630 700 800 | AC400V | 75KA | 50KA | 210x280x115.5 |
| CM1-800H | 3P | 630 700 800 | AC400V | 100KA | 65KA | 210x280x115.5 |
| CM1-800 | 4P | 630 700 800 | AC400V | 75KA | 50KA | 280x280x115.5 |
| CM1-1250 | 3P | 800 1000 1250 | AC400V | 80KA | 40KA | 450x280x137 |
| CM1-1600 | 3P | 1000 1250 1400 1600 | AC400V | 80KA | 40KA | 450x280x137 |
Typical applications
- Electrical panel assembly and installation
Open technical reference image









